Kitas»
« Ankstesnis
Img?dir=public%2fimages%2fcatalog&size=315&src=176_dala_gripen_1
Img?dir=public%2fimages%2fcatalog&size=50&src=176_dala_gripen_1
Img?dir=public%2fimages%2fcatalog&size=50&src=176_dala_gripen
» Standartiniai DG griebtuvai

Tvirti ir lengvi DG tipo griebtuvai pritaikyti dirbti su miško technika, tvirtinimas prie rotatoriaus. Greiti ir kompaktiški, skirti profesionaliam darbui.. Gamintojo garantija 2 metai..

 

Modelis DG8 DG12 DG20-1 DG20-2 DG25 DG26 DG28 DG29 DG35 DG36
A Aukštis kai atsiadręs mm 405 503 595 550 615 655 735 695 760 735
B Maksimalus atsivėrimas mm 865 1080 1180 1250 1400 1350 1435 1560 1820 1715
C Aukštis kai užsidaręs mm 325 355 415 415 475 500 520 550 600 570
D Min. sugriebimo diametras mm 60 50 65 73 90 100 105 95 125 110
E Ilgis, kai uždarytas mm 450 615 700 645 730 800 810 830 930 890
F Užgriebio plotas 0.08 0.12 0.2 0.2 0.25 0.26 0.28 0.29 0.35 0.36
G Plotis mm 220 200 323 280 375 353 420 434 485 472
H Maksimalus plotis mm 220 270 405 295 390 440 430 488 495 540
svoris kg 25 46 85 68 125 122 170 220 250 250
Maksimlus kėlimas kg 350 550 1000 2000 3500 1500 3500 3500 5000 5000
Maksimalus darbinis slėgis bar 180 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Cilindro jėga kN 35.3 35.3 88.5 71.6 115.5 115.5 115.5 146.2 146.2 180.5
Suspaudimo jėga kN 6.3 8.9 20.1 12.1 19.3 27.3 19.2 17.1 25.4 17.1
Atsivėrimo laikas 70l/min p 0.14 0.19 0.44 0.28 0.62 0.6 0.5 0.9 0.8 1
Užsivėrimo laikas 70l/min p 0.2 0.3 0.66 0.46 0.83 0.98 0.9 1.5 1.3 1.6
UŽSAKYMO KODAS DG8 GD12 DG20-1 DG20-2 DG25 DG26 DG28 DG29 DG35 DG36

 

Tvirtinimas DGE8-20 4 skylės, GDE25-42 6 skylės (standartinis tvirtinimas)

Daugiau info:

Dala Griffin

Telefonas pasiteiravimui:

+370 670 24486


Susisiekite su mumis

© Visos teisės saugomos UAB "MMC Forest"     sprendimas: martynasp.com